・屋内用
| 品名 | 記録表示ボード(屋内用) | ||||||
| 表示素子 | LED7セグメント赤色発光(面発光タイプ) | ||||||
| 文字サイズ | ・57mm×33mm ・100mm×60mm | ||||||
| 表示桁数 | ・4桁1段 ・5桁1段 | ||||||
| 入力 | 赤外線リモコン(直線距離5m) | ||||||
| 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz | ||||||
| 使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(結露無きこと) | ||||||
| 筐体構造 | 鋼板製、簡易防塵構造 | ||||||
| 取付 | 壁掛けタイプ | ||||||
| 筐体塗装色 | マンセル 5PB9/0.5 半艶 | ||||||
・屋外用
| 品名 | 記録表示ボード(屋外用) | ||||||
| 表示素子 | LED7セグメント赤色発光(ランプタイプ) | ||||||
| 文字サイズ | ・120mm×73mm ・200mm×122mm | ||||||
| 表示桁数 | ・4桁1段 ・5桁1段 | ||||||
| 入力 | パラレルBCD | ||||||
| 入力信号形態 | オープンコレクタ、無電圧接点 | ||||||
| 入力部LED駆動電圧 | DC24V | ||||||
| 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz | ||||||
| 使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(結露無きこと) | ||||||
| 筐体構造 | 鋼板製、簡易防水構造 | ||||||
| 取付 | 壁掛けタイプ | ||||||
| 筐体塗装色 | マンセル 5PB9/0.5 半艶 | ||||||
| 結線方法 | 内部端子台結線 | ||||||
アイレス電子工業株式会社 機器システム営業部
TEL: 073-483-2328(ダイヤルイン) FAX:073-483-1169