-
大型7セグメント表示器 (ナンバーボード)
定番、大型7セグメントLED表示器
ALD-L080/ALD-L120/ALD-L200シリーズ
●トラックスケール・クレーンスケールの外部表示器に
●各種センサ接続で、温度や騒音の測定値表示に
●リアルタイムに数値を表示し、「工場の見える化」促進に
●順番待ちの番号表示に
■単位銘板はお客様の仕様に合わせて製作可能。
■その他、様々な仕様にカスタム対応可能です。[特注品]
| 型式 | ALD-L080 | ALD-L120 | ALD-L200 |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ | W600×H330×D150 | W850×H400×D150 | W1300×H530×D150 |
| 質量 | 約13㎏ | 約21㎏ | 約35㎏ |
| 文字サイズ | 80mm×45mm | 120mm×73mm | 200mm×122mm |
| 表示素子 | LED7セグメント赤色発光 ※屋内仕様:面発光タイプ ※屋外仕様:ランプタイプ |
||
| 表示桁数 | 4桁1段 5桁1段 |
||
| 表示範囲 | 0~9999(4桁タイプ) 0~99999(5桁タイプ) |
||
| 電源電圧 | AC90V~264V 50/60Hz |
||
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(結露無きこと) | ||
| 筐体構造 | 鋼板製、簡易防塵構造、前面扉 | ||
| 取付 | 壁掛けタイプ | ||
| 筐体塗装色 | マンセル 5Y7/1 半艶(ライトベージュ) |
||
| 結線方法 | 内部端子台結線 | ||
| 入力信号仕様 | パラレルBCD | RS232C (EIA準拠) |
RS422 (EIA準拠) |
|---|---|---|---|
| 入力信号形態 | オープンコレクタ 無電圧接点入力 |
||
| 入力部LED駆動電圧 | DC24V | ||
| 使用コード | ASCII | ASCII |
資料ダウンロード

- 【カスタム事例】熊野牛子牛市場セリシステム

- 【カスタム事例】

- 【カスタム事例】

- 特注 屋外・庇一体型仕様

















