-
車両出庫注意表示器
車両出入り口の安全に!光と文字で安心を!
センサーが車両の通行方向判別し感知、表示器が回転灯と表示と音声により通行人に対して注意喚起します。
●高輝度LEDを使用。日中でも表示確認が可能。
●表示時間(5秒・10秒・15秒)と固定・点滅表示の変更が可能。
表示素子 | 16×16dotLED素子 3色発行(赤・緑・橙) |
---|---|
文字サイズ | 128×128㎜角 160×160㎜角 その他カスタマイズで製作可能 |
文字数 | 4文字 その他カスタマイズで製作可能 |
入力インターフェース | I/O接点 |
表示文字 | JIS第一 第二水準拠 出庫注意 橙色 (接点1 固定表示、接点2 点滅表示) ※表示器内部の切替スイッチにより点灯時間(5秒・10秒・15秒)可変 |
音声 | ⌈車が出ます、ご注意下さい⌋ ※表示と連動して鳴動 音量 約76dB |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz(センサー電源DC12Vも表示器から供給) |
筐体仕様 | 鋼板製塗装仕上げ or SUS製塗装仕上げ |
筐体サイズ | 別途御相談 |
取付方法 | (壁掛、自立型)別途ご相談 |
その他 | お客様の仕様・用途に合わせて製作させて頂きます |
検知方式 | マイクロ波ドップラー方式(動体検知) |
---|---|
取付高さ | 500~1500mm |
表示灯 | イニシャル時 緑点滅) 通電待機時(通常)緑点灯 検知時 赤点灯 ディップスイッチ切換え時 橙点滅 |
検知可能車速 | 最大 時速30km(設置環境による) |
検知距離 | 約2.5m(設置環境による) |
レーダー方向性 | 有/無(ディップスイッチ設定) |
エリア調整機能 | 縦方向調整範囲 上15°~下15°(5 °ステップ) 横方向調整範囲 左50°~右50°(10°ステップ) |
使用可能周囲温度 | -20℃~60℃ |
保護等級 | IP55(通線孔にコーキング剤 塗布時) |
設置場所 | 屋外・屋内 |
配線接続 | 端子式 |
質量 | 約280g |
外観 | ABS樹脂(ブラック) |
方向判別マイクロ波センサー PM-10B >>詳しくは竹中エンジニアリング株式会社HPをご覧ください