-
公害監視表示盤
クリーンセンターの各種環境項目をリアルタイムに表示します。
公害監視表示盤
●公害対策取組の一環に。
●各分析装置からの情報をリアルタイムに表示。
●文字数やLEDサイズ、筐体の材質・塗装色など、様々な仕様にカスタム対応可能[特注品]。
| 表示素子 | LED16×16Dot 128mm(赤・緑・橙) 屋外用輝度 |
|---|---|
| 文字数 | 9桁×4段 |
| 輝度調節 | 照度センサにより昼夜で輝度を可変します |
| 表示文字 | JIS第一 第二水準 半角英数文字 |
| 表示形式 | 固定表示 |
| 通信方法 | Ether-net ※光ケーブルで接続(変換器内蔵) |
| 通信プロトコル | TCP/IP |
| 通信仕様 | 専用フォーマット |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約2KVA |
| 筐体構造 | 屋外防雨構造 自立型(支柱付) 表示面:強化ガラス |
| 筐体材質 | SUS304製(t=2.0)支柱: SUS304-TP90A |
| サイズ | W1400×H800×D300㎜ |
| 質量 | 約250kg |
導入事例

- ■排ガス状況監視表示盤


















