-
生産管理表示器(PAシリーズ)
※お求めやすい価格に改定いたしました生産の進捗状況をリアルタイムに表示し、「工場の見える化」を促進します。※写真はPA-100

PA-25 / PA-100
スタンダードな生産管理表示盤。
セル工程向けの小型~大型工場のライン向けにあわせ、3種類の文字高をラインナップ。
●高輝度・面発光表示方式採用により、斜め方向からの視認性も抜群。
●リモコンによる遠隔操作で、登録・修正の設定が可能。
●用途に合わせて10種類の表示内容を選択可能。
●作業シフト時間も4パターン登録可能で、通常シフトに加え、休日シフトや夜間シフトにも対応。
●様々な仕様にカスタム対応可能[特注品]。段数・桁数の変更、両面仕様、筐体塗装色の変更等。
機種 | PA-100 | PA-25 |
---|---|---|
文字高 | 100mm | 25mm |
外形寸法(H×W×Dmm) | 480×670×50 | 300×300×80 |
消費電力 | 50W | 40W |
重量 | 9kg | 4kg |
塗装色 | 青(DIC N-892) | 青(DIC N-892) |
表示文字 | 素子7セグメント赤色LED | |
表示 | 桁数4桁 段数3段 | |
表示内容 ※用途に応じて3表示選択 |
固定計画数 | 設定値表示 |
計画数 | 設定タクトタイムによるカウントアップ | |
実績数 | 実績信号入力によりカウントアップ | |
差 | [実績数]-[計画数] | |
残数 | [固定計画数]-[実績数] (但し、固定計画数<実績数の場合は”0”) |
|
稼働率 | [実績数]÷[計画数]×100(%) | |
達成率 | [実績数]÷[固定計画数]×100(%) | |
累計停止時間 | ライン停止信号入力(ON)時間合計(分) | |
単位停止時間 | ライン停止信号入力(ON)時間(秒) | |
実タクト時間 | 前回実績信号入力から今回実績信号までの時間 | |
オプション | RS232C I/F RS422/485 | |
プログラムタイマー | 稼働パターン4種類登録可能(PT1~PT4) 勤務体系に合わせて選択可能(PT0は休止設定) |
|
タクトタイム登録 | 製品に応じてタクトタイム切替可能 ※予め15種類登録し外部からの切替可能 |
|
電源電圧 | AC100V±10% | |
取付方法 | ボルト締め吊り下げ | |
外部入力 | 実績信号 1点 ライン停止信号 1点 リセット信号 1点 計画停止信号 1点 タクト切替信号 4点 開始/停止信号 1点 |
資料ダウンロード
- 設備状況表示アンドン
- 進捗状況管理表示器